← 返回漲停總覽

🐰 首利

1471 · 2026/03/20
$13.95
1.25 (9.84%) 漲停
電子零組件 30字內該股漲停原因
成交量 4,005張 · 共 27 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 03/20
外資
+16 張
投信
+0 張
自營商
+3 張
合計
+19 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
元大-竹科 465 13.83 474 9 13.73
統一 325 13.83 325 0 13.73
凱基-敦北 300 13.83 300 0 13.73
統一-南京 200 13.83 200 0 13.73
第一金-台南 102 13.83 103 1 13.73
宏遠-台中 98 13.83 98 0 13.73
富邦-台北 85 13.83 105 20 13.73
摩根大通 67 13.83 170 103 13.73
華南永昌-嘉義 57 13.83 60 3 13.73
富邦-嘉義 55 13.83 55 0 13.73
(牛牛牛)亞-鑫豐 52 13.83 55 3 13.73
大昌 50 13.83 57 7 13.73
港商野村 45 13.83 48 3 13.73
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-潮州 170 13.83 0 170 13.73
國泰-敦南 127 13.83 30 157 13.73
兆豐-南京 92 13.83 5 97 13.73
永全-南崁 69 13.83 1 70 13.73
美林 56 13.83 0 56 13.73
元大-大灣 54 13.83 0 54 13.73
元富-花蓮 45 13.83 0 45 13.73
元富-緯城 42 13.83 2 44 13.73
台灣企銀-台南 40 13.83 0 40 13.73
凱基-北門 40 13.83 0 40 13.73
玉山-左營 39 13.83 1 40 13.73
永豐金-中和 38 13.83 1 39 13.73
富邦-永和 36 13.83 3 39 13.73
國泰-桃園 35 13.83 2 37 13.73
💰融資融券 03/20
融資餘額
0 張
+0
融資買
0
融券餘額
0 張
+0
券資比
0.0%