← 返回漲停總覽

🐰 萊德光電-KY

7717 · 2026/03/25
$638.0
58.00 (10.00%) 漲停
光通訊/矽光子 光電元件新產能開出,矽光子相關產品開始貢獻營收,法人預估明年EPS大幅成長。
成交量 96張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 03/25
外資
-2 張
投信
+0 張
自營商
+2 張
合計
+0 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 44 633.17 44 0 632.57
元大-台北 10 633.17 10 0 632.57
永豐金證券 5 633.17 5 0 632.57
國票-敦北法人 4 633.17 4 0 632.57
宏遠-民生 3 633.17 3 0 632.57
康和-南崁 3 633.17 3 0 632.57
凱基-文心 3 633.17 3 0 632.57
台新證券 2 633.17 3 1 632.57
元大-土城永寧 2 633.17 2 0 632.57
富邦-板橋 2 633.17 2 0 632.57
永豐金-敦南 2 633.17 2 0 632.57
元大-博愛 2 633.17 2 0 632.57
富邦-嘉義 1 633.17 1 0 632.57
亞東 1 633.17 1 0 632.57
統一-彰化 1 633.17 1 0 632.57
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-中山 25 633.17 0 25 632.57
兆豐-新竹 9 633.17 0 9 632.57
元大-樹林 9 633.17 0 9 632.57
凱基-科園 4 633.17 0 4 632.57
元大-花蓮 4 633.17 0 4 632.57
凱基 3 633.17 0 3 632.57
元大-六合 2 633.17 0 2 632.57
玉山證券 2 633.17 0 2 632.57
第一金-高雄 2 633.17 0 2 632.57
台灣摩根士丹利 2 633.17 0 2 632.57
大昌 2 633.17 0 2 632.57
兆豐-南京 2 633.17 0 2 632.57
群益金鼎-土城 2 633.17 0 2 632.57
富邦-新莊 2 633.17 0 2 632.57
元大-古亭 1 633.17 0 1 632.57
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→