← 返回漲停總覽

🐰 聯亞

3081 · 2026/03/26
$1690.0
150.00 (9.74%) 漲停
光通訊/矽光子 聯亞為光通訊磊晶及雷射元件領導廠,受惠於矽光子晶片需求成長,且切入AI伺服器高速光傳輸供應鏈,基本面訂單看增,吸引法人買超卡位。
成交量 3,967張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 03/26
外資
+169 張
投信
+478 張
自營商
-221 張
合計
+427 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 223 1668.08 455 232 1654.05
美林 126 1668.08 215 89 1654.05
凱基-台北 124 1668.08 365 241 1654.05
兆豐證券 100 1668.08 102 2 1654.05
群益金鼎 98 1668.08 162 64 1654.05
國票-敦北法人 76 1668.08 78 2 1654.05
富邦-南屯 75 1668.08 203 128 1654.05
台灣摩根士丹利 54 1668.08 111 57 1654.05
國泰證券 52 1668.08 53 1 1654.05
凱基 51 1668.08 69 18 1654.05
元富-西松 39 1668.08 40 1 1654.05
美商高盛 38 1668.08 104 66 1654.05
新加坡商瑞銀 33 1668.08 196 163 1654.05
元大-中壢 28 1668.08 86 58 1654.05
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
富邦證券 143 1668.08 107 250 1654.05
第一金-中山 64 1668.08 0 64 1654.05
永豐金證券 53 1668.08 143 196 1654.05
永豐金-中正 37 1668.08 10 47 1654.05
國泰-敦南 34 1668.08 21 55 1654.05
康和-仁愛 26 1668.08 7 33 1654.05
華南永昌-南京 24 1668.08 0 24 1654.05
凱基-市政 23 1668.08 2 25 1654.05
國泰-台中 20 1668.08 0 20 1654.05
國泰-館前 19 1668.08 1 20 1654.05
元大-景美 19 1668.08 1 20 1654.05
富邦-仁愛 18 1668.08 2 20 1654.05
中國信託 17 1668.08 52 69 1654.05
港商野村 15 1668.08 0 15 1654.05
新光 14 1668.08 22 36 1654.05
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 03/25
融資餘額
3,579 張
-20
融資買
2
融券餘額
0 張
+0
券資比
0.0%