← 返回漲停總覽

🐰 萊德光電-KY

7717 · 2026/03/27
$771.0
70.00 (9.99%) 漲停
光通訊/矽光子 專注於光纖連接器及光學元件製造,受惠於資料中心光纖布建需求提升,加上矽光子封裝用光學元件題材發酵,市場資金輪動至股價位階相對較低的個股,帶動股價強勢涨停。
成交量 1,306張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 03/27
外資
-35 張
投信
+0 張
自營商
+2 張
合計
-33 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦證券 106 757.12 106 0 749.94
群益金鼎-台北 45 757.12 50 5 749.94
凱基-台北 35 757.12 144 109 749.94
元大-中壢 34 757.12 35 1 749.94
凱基-站前 19 757.12 39 20 749.94
元富-松德 14 757.12 14 0 749.94
國泰證券 13 757.12 14 1 749.94
元富-林園 12 757.12 12 0 749.94
富邦-新竹 12 757.12 13 1 749.94
元大-基隆 11 757.12 11 0 749.94
第一金 11 757.12 14 3 749.94
國票-安和 10 757.12 10 0 749.94
港商野村 9 757.12 29 20 749.94
凱基 9 757.12 10 1 749.94
元大-士林 8 757.12 8 0 749.94
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-敦南 50 757.12 1 51 749.94
台灣摩根士丹利 21 757.12 1 22 749.94
美商高盛 19 757.12 7 26 749.94
美林 18 757.12 8 26 749.94
摩根大通 18 757.12 34 52 749.94
元大-台中 14 757.12 0 14 749.94
兆豐-來福 11 757.12 0 11 749.94
永豐金-天母 10 757.12 0 10 749.94
元大-新盛 10 757.12 0 10 749.94
國泰-敦南 9 757.12 29 38 749.94
新加坡商瑞銀 9 757.12 5 14 749.94
台新-新莊 9 757.12 6 15 749.94
富邦-仁愛 8 757.12 1 9 749.94
台中銀-台北 7 757.12 1 8 749.94
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→