← 返回漲停總覽

🐰 禾伸堂

3026 · 2026/04/07
$152.0
13.50 (9.75%) 漲停
個股表現亮點 被動元件大廠,受惠AI伺服器及車用電子需求展望樂觀,終端庫存回補動能增強,股價獲得市場資金青睞
成交量 8,157張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/07
外資
-317 張
投信
-1 張
自營商
+414 張
合計
+97 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-信義 1,413 149.57 1,427 14 144.87
富邦證券 490 149.57 539 49 144.87
新光 311 149.57 363 52 144.87
統一 228 149.57 272 44 144.87
港商野村 163 149.57 191 28 144.87
元大證券 139 149.57 463 324 144.87
元大-松江 124 149.57 125 1 144.87
國泰證券 103 149.57 106 3 144.87
統一-三重 72 149.57 79 7 144.87
統一-員林 69 149.57 100 31 144.87
台新 62 149.57 89 27 144.87
元大-台北 56 149.57 60 4 144.87
台新-建北 55 149.57 61 6 144.87
元大-館前 48 149.57 84 36 144.87
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
富邦-建國 346 149.57 4 350 144.87
國票-安和 291 149.57 0 291 144.87
台灣摩根士丹利 233 149.57 16 249 144.87
台新-城東 178 149.57 0 178 144.87
摩根大通 111 149.57 98 209 144.87
新加坡商瑞銀 107 149.57 123 230 144.87
美林 96 149.57 20 116 144.87
群益金鼎-松山 92 149.57 0 92 144.87
國泰-館前 91 149.57 13 104 144.87
華南永昌 57 149.57 79 136 144.87
美商高盛 53 149.57 333 386 144.87
富邦-花蓮 49 149.57 2 51 144.87
凱基-新豐 47 149.57 0 47 144.87
永豐金證券 37 149.57 64 101 144.87
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/02
融資餘額
6,519 張
-17
融資買
746
融券餘額
25 張
-6
券資比
0.4%