← 返回漲停總覽

🐰 訊芯-KY

6451 · 2026/04/07
$325.0
29.50 (9.98%) 漲停
光通訊/矽光子 光收發模組主力供應商,受惠AI資料中心100G/400G需求強勁,市場傳出打入美系雲端供應鏈,矽光子封裝新產能開出題材發酵。
成交量 8,928張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/07
外資
-1,679 張
投信
+0 張
自營商
+91 張
合計
-1,587 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
兆豐證券 1,500 318.07 1,501 1 307.74
國票-安和 330 318.07 346 16 307.74
新光 252 318.07 294 42 307.74
國泰證券 197 318.07 211 14 307.74
國泰-台中 94 318.07 122 28 307.74
元大證券 78 318.07 603 525 307.74
康和 57 318.07 119 62 307.74
元大-竹科 52 318.07 88 36 307.74
永豐金-南京 50 318.07 57 7 307.74
中國信託 47 318.07 69 22 307.74
台新 46 318.07 71 25 307.74
華南永昌-南京 45 318.07 50 5 307.74
凱基-信義 40 318.07 79 39 307.74
元大-嘉義 39 318.07 75 36 307.74
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
摩根大通 574 318.07 204 778 307.74
美商高盛 383 318.07 72 455 307.74
台灣摩根士丹利 334 318.07 49 383 307.74
凱基-台北 304 318.07 435 739 307.74
元大-內湖 202 318.07 4 206 307.74
永豐金證券 188 318.07 104 292 307.74
統一 169 318.07 197 366 307.74
新加坡商瑞銀 102 318.07 19 121 307.74
兆豐-埔墘 83 318.07 100 183 307.74
富邦-永康 57 318.07 2 59 307.74
台新-新竹 56 318.07 32 88 307.74
港商野村 55 318.07 16 71 307.74
國泰-松江 50 318.07 11 61 307.74
美林 48 318.07 150 198 307.74
統一-新竹 37 318.07 1 38 307.74
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/02
融資餘額
8,640 張
-51
融資買
563
融券餘額
1,225 張
-1
券資比
14.2%