← 返回漲停總覽

🐰 鼎元

2426 · 2026/04/08
$39.1
3.55 (9.99%) 漲停
LED/光電 受惠車用LED訂單回溫,營收動能增強,加上股價位階偏低吸引買盤承接
成交量 47,309張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/08
外資
+2,699 張
投信
+0 張
自營商
+717 張
合計
+3,417 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 1,916 38.36 2,114 198 37.28
凱基-城中 1,646 38.36 2,677 1,031 37.28
永豐金證券 613 38.36 875 262 37.28
群益金鼎-大安 515 38.36 593 78 37.28
摩根大通 511 38.36 1,021 510 37.28
美林 496 38.36 879 383 37.28
新加坡商瑞銀 475 38.36 1,235 760 37.28
華南永昌-南京 359 38.36 424 65 37.28
凱基-站前 287 38.36 335 48 37.28
凱基-信義 252 38.36 265 13 37.28
元大-天母 235 38.36 260 25 37.28
台新-松德 228 38.36 242 14 37.28
元大-中和 219 38.36 246 27 37.28
統一 212 38.36 296 84 37.28
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
富邦-南屯 1,247 38.36 156 1,403 37.28
美商高盛 560 38.36 855 1,415 37.28
國泰證券 266 38.36 158 424 37.28
元大-松江 258 38.36 7 265 37.28
花旗環球 240 38.36 3 243 37.28
兆豐-桃園 238 38.36 22 260 37.28
台新-中原 235 38.36 18 253 37.28
元大-太平 162 38.36 34 196 37.28
第一金-頭份 148 38.36 27 175 37.28
凱基-台北 139 38.36 3,147 3,286 37.28
富邦-敦南 137 38.36 97 234 37.28
元大-竹科 104 38.36 43 147 37.28
永豐金-信義 103 38.36 15 118 37.28
富邦-新店 103 38.36 29 132 37.28
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/02
融資餘額
9,542 張
+2,508
融資買
3,638
融券餘額
75 張
+41
券資比
0.8%