← 返回漲停總覽

🐰 波若威

3163 · 2026/04/08
$1145.0
100.00 (9.57%) 漲停
網通 波若威為光通訊模組廠,受惠資料中心高速傳輸需求,400G/800G光模組出貨放量,產業供需結構有利。
成交量 2,973張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/08
外資
+122 張
投信
+172 張
自營商
-100 張
合計
+194 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
統一 151 1137.57 303 152 1132.05
統一-竹南 85 1137.57 95 10 1132.05
富邦證券 75 1137.57 130 55 1132.05
摩根大通 69 1137.57 119 50 1132.05
第一金-新竹 61 1137.57 62 1 1132.05
凱基-城中 54 1137.57 60 6 1132.05
國票-敦北法人 54 1137.57 60 6 1132.05
富邦-仁愛 53 1137.57 57 4 1132.05
富邦-南屯 45 1137.57 110 65 1132.05
國票-安和 42 1137.57 93 51 1132.05
玉山證券 30 1137.57 37 7 1132.05
台新-建北 30 1137.57 40 10 1132.05
凱基-湖口 26 1137.57 26 0 1132.05
國泰證券 26 1137.57 30 4 1132.05
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-信義 126 1137.57 18 144 1132.05
統一-士林 125 1137.57 0 125 1132.05
元大證券 85 1137.57 232 317 1132.05
元大-中壢 81 1137.57 1 82 1132.05
元大-大安 60 1137.57 37 97 1132.05
永豐金證券 50 1137.57 27 77 1132.05
台灣摩根士丹利 41 1137.57 8 49 1132.05
兆豐-復興 35 1137.57 0 35 1132.05
元大-北三重 29 1137.57 1 30 1132.05
台新 27 1137.57 43 70 1132.05
元大-三重 25 1137.57 5 30 1132.05
美林 21 1137.57 19 40 1132.05
凱基 21 1137.57 19 40 1132.05
元大-彰化 19 1137.57 1 20 1132.05
元大-南京 15 1137.57 1 16 1132.05
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/02
融資餘額
6,505 張
-72
融資買
608
融券餘額
231 張
+53
券資比
3.6%