← 返回漲停總覽

🐰 啟碁

6285 · 2026/04/08
$216.5
19.50 (9.90%) 漲停
網通 啟碁受惠亞馬遜等雲端大客戶訂單成長,智慧家庭與IoT產品出貨暢旺,營收創高預期激勵股價漲停。
成交量 67,261張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/08
外資
+4,400 張
投信
+3,278 張
自營商
+1,415 張
合計
+9,094 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金證券 1,655 209.51 1,919 264 211.52
凱基-三多 1,619 209.51 1,629 10 211.52
台灣摩根士丹利 1,462 209.51 2,726 1,264 211.52
國泰證券 1,372 209.51 1,462 90 211.52
香港上海匯豐 1,020 209.51 1,020 0 211.52
新加坡商瑞銀 947 209.51 1,448 501 211.52
元大證券 610 209.51 7,307 6,697 211.52
統一 481 209.51 1,818 1,337 211.52
摩根大通 400 209.51 816 416 211.52
玉山證券 400 209.51 523 123 211.52
美林 367 209.51 1,127 760 211.52
康和 277 209.51 765 488 211.52
亞東 203 209.51 217 14 211.52
統一-城中 203 209.51 1,749 1,546 211.52
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-土城 1,017 209.51 16 1,033 211.52
國泰-新莊 922 209.51 67 989 211.52
凱基-城中 891 209.51 355 1,246 211.52
凱基-台北 615 209.51 4,877 5,492 211.52
富邦證券 575 209.51 3,506 4,081 211.52
台新 573 209.51 390 963 211.52
元大-土城 486 209.51 59 545 211.52
國票-敦北法人 451 209.51 376 827 211.52
港商野村 446 209.51 869 1,315 211.52
群益金鼎-敦南 433 209.51 21 454 211.52
國票-安和 305 209.51 596 901 211.52
富邦-板橋 211 209.51 91 302 211.52
富邦-新竹 209 209.51 80 289 211.52
富邦-台北 197 209.51 146 343 211.52
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/02
融資餘額
19,002 張
-53
融資買
1,749
融券餘額
78 張
+14
券資比
0.4%