← 返回漲停總覽

🐰 群聯

8299 · 2026/04/08
$1725.0
155.00 (9.87%) 漲停
DRAM/記憶體 NAND控制IC出貨量創新高,PCIe SSD滲透率提升,法人看好Q2營收持續成長
成交量 7,766張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/08
外資
-761 張
投信
-171 張
自營商
+67 張
合計
-864 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 603 1691.37 1,081 478 1675.34
國票-台中 280 1691.37 407 127 1675.34
國票-敦北法人 231 1691.37 237 6 1675.34
富邦證券 213 1691.37 339 126 1675.34
凱基-城中 174 1691.37 175 1 1675.34
元大-土城永寧 101 1691.37 105 4 1675.34
國票-安和 91 1691.37 98 7 1675.34
統一 80 1691.37 115 35 1675.34
凱基-永和 73 1691.37 73 0 1675.34
永豐金-信義 68 1691.37 71 3 1675.34
統一-城中 67 1691.37 80 13 1675.34
第一金-光復 50 1691.37 55 5 1675.34
國泰證券 47 1691.37 63 16 1675.34
台新 43 1691.37 115 72 1675.34
富邦-台北 37 1691.37 66 29 1675.34
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
美商高盛 848 1691.37 118 966 1675.34
凱基-台北 229 1691.37 409 638 1675.34
玉山-板橋 148 1691.37 1 149 1675.34
新加坡商瑞銀 94 1691.37 115 209 1675.34
國票-南港 93 1691.37 3 96 1675.34
台灣摩根士丹利 92 1691.37 187 279 1675.34
群益金鼎-大安 70 1691.37 74 144 1675.34
永豐金證券 64 1691.37 86 150 1675.34
國泰-敦南 58 1691.37 85 143 1675.34
兆豐-高雄 37 1691.37 1 38 1675.34
港商麥格理 35 1691.37 0 35 1675.34
新光 28 1691.37 53 81 1675.34
富邦-桃園 26 1691.37 3 29 1675.34
統一-台中 26 1691.37 3 29 1675.34
元大-楊梅 25 1691.37 1 26 1675.34
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/02
融資餘額
12,471 張
+529
融資買
881
融券餘額
39 張
+5
券資比
0.3%