← 返回漲停總覽

🐰 廣穎

4973 · 2026/04/21
$87.3
7.90 (9.95%) 漲停
DRAM/記憶體 隨身SSD切入資料中心備援市場+通路滲透率提升,營收連4月創高
成交量 9,719張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/21
外資
+1,430 張
投信
+0 張
自營商
+50 張
合計
+1,481 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 572 86.05 744 172 85.71
凱基-台北 521 86.05 788 267 85.71
永豐金-敦北 197 86.05 462 265 85.71
富邦-南京 176 86.05 485 309 85.71
元大證券 151 86.05 500 349 85.71
統一 149 86.05 168 19 85.71
富邦-嘉義 116 86.05 283 167 85.71
新加坡商瑞銀 113 86.05 272 159 85.71
國票證券 108 86.05 233 125 85.71
台灣摩根士丹利 101 86.05 143 42 85.71
統一-南京 76 86.05 81 5 85.71
台新-信義 66 86.05 72 6 85.71
美林 53 86.05 73 20 85.71
玉山-景美 51 86.05 80 29 85.71
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-高雄 104 86.05 3 107 85.71
臺銀-民權 87 86.05 3 90 85.71
國泰-敦南 85 86.05 83 168 85.71
元大-敦南 73 86.05 3 76 85.71
兆豐-台中港 71 86.05 6 77 85.71
富邦-新店 65 86.05 5 70 85.71
玉山-城中 63 86.05 1 64 85.71
富邦-仁愛 55 86.05 9 64 85.71
新光-桃園 54 86.05 11 65 85.71
元大-虎尾 52 86.05 0 52 85.71
兆豐-忠孝 52 86.05 21 73 85.71
聯邦-興中 50 86.05 0 50 85.71
永豐金證券 50 86.05 34 84 85.71
元大-成功 48 86.05 1 49 85.71
台新-嘉義 45 86.05 1 46 85.71
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
3,317 張
+147
融資買
796
融券餘額
43 張
-4
券資比
1.3%