← 返回漲停總覽

🐰 品安

8088 · 2026/04/21
$55.1
5.00 (9.98%) 漲停
DRAM/記憶體 記憶體模組廠獲日系遊戲機大單+原物料報價上漲受惠,低價落後補漲
成交量 6,472張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/21
外資
+1,038 張
投信
+0 張
自營商
+10 張
合計
+1,048 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
兆豐-台中 500 53.97 514 14 53.27
凱基-台北 324 53.97 661 337 53.27
華南永昌 283 53.97 286 3 53.27
元大-竹科 222 53.97 231 9 53.27
台灣摩根士丹利 205 53.97 305 100 53.27
美林 191 53.97 236 45 53.27
統一 110 53.97 113 3 53.27
新加坡商瑞銀 100 53.97 140 40 53.27
摩根大通 90 53.97 183 93 53.27
統一-南京 88 53.97 88 0 53.27
港商野村 81 53.97 93 12 53.27
凱基-頭份 64 53.97 65 1 53.27
元大-羅東 45 53.97 49 4 53.27
宏遠-台南 41 53.97 41 0 53.27
美商高盛 36 53.97 185 149 53.27
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-市府 100 53.97 0 100 53.27
元大-內湖 100 53.97 3 103 53.27
台新-文心 92 53.97 0 92 53.27
新光-新竹 90 53.97 7 97 53.27
元大-六合 71 53.97 4 75 53.27
台新-嘉義 59 53.97 3 62 53.27
國泰-台南 50 53.97 2 52 53.27
新光-台中 50 53.97 20 70 53.27
兆豐-小港 47 53.97 4 51 53.27
國泰-敦南 45 53.97 103 148 53.27
群益金鼎-古亭 45 53.97 1 46 53.27
永豐金-台南 43 53.97 3 46 53.27
元大-南海 40 53.97 0 40 53.27
凱基-中壢 37 53.97 16 53 53.27
富邦-台北 34 53.97 43 77 53.27
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
5,489 張
+78
融資買
125
融券餘額
0 張
+0
券資比
0.0%