← 返回漲停總覽

🐰 十銓

4967 · 2026/04/22
$262.0
23.50 (9.85%) 漲停
DRAM/記憶體 十銓為記憶體模組龍頭,受惠於AI伺服器DDR5模組需求大爆發,加上電競市場回溫,與固態硬碟(SSD)出貨暢旺,2026年Q1營收創歷史新高,法人看好全年 EPS 挑戰15元以上,吸引買盤瘋狂湧入。
成交量 28,907張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/22
外資
+1,317 張
投信
-50 張
自營商
-122 張
合計
+1,146 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
康和 1,182 254.91 1,202 20 252.24
美商高盛 900 254.91 1,572 672 252.24
富邦證券 851 254.91 1,160 309 252.24
港商野村 505 254.91 536 31 252.24
元大證券 385 254.91 2,438 2,053 252.24
美林 318 254.91 694 376 252.24
國票-敦北法人 262 254.91 280 18 252.24
富邦-南屯 181 254.91 207 26 252.24
富邦-板橋 172 254.91 272 100 252.24
美好-泰山 98 254.91 103 5 252.24
統一-仁愛 89 254.91 108 19 252.24
富邦-嘉義 87 254.91 282 195 252.24
凱基-豐中 74 254.91 95 21 252.24
群益金鼎-敦南 73 254.91 84 11 252.24
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基 1,119 254.91 185 1,304 252.24
凱基-台北 485 254.91 1,837 2,322 252.24
摩根大通 411 254.91 357 768 252.24
元大-中山北路 215 254.91 61 276 252.24
兆豐-忠孝 162 254.91 30 192 252.24
台中銀-豐原 142 254.91 57 199 252.24
富邦-陽明 112 254.91 37 149 252.24
凱基-城中 100 254.91 26 126 252.24
第一金-大稻埕 86 254.91 11 97 252.24
華南永昌-南京 80 254.91 17 97 252.24
富邦-桃園 74 254.91 54 128 252.24
新光-桃園 69 254.91 122 191 252.24
永豐金-板盛 67 254.91 21 88 252.24
元大-高雄 65 254.91 11 76 252.24
兆豐-板橋 65 254.91 16 81 252.24
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
8,976 張
-121
融資買
416
融券餘額
1,644 張
+43
券資比
18.3%