← 返回漲停總覽

🐰 尖點

8021 · 2026/04/22
$445.5
40.50 (10.00%) 漲停
電機機械 PCB鑽孔及加工設備大廠,受惠於AI伺服器及高效能運算晶片需求帶動ABF載板擴產,訂單能見度提升至2026年底,加上切入封測自動化設備領域,利多題材助攻股價。
成交量 4,042張 · 共 26 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/22
外資
+170 張
投信
-79 張
自營商
-12 張
合計
+79 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
富邦-仁愛 1,063 442.68 1,084 21 437.69
台灣摩根士丹利 110 442.68 190 80 437.69
統一 75 442.68 181 106 437.69
兆豐-民生 61 442.68 81 20 437.69
富邦-永康 48 442.68 48 0 437.69
國票-台中 40 442.68 42 2 437.69
台新-台北 30 442.68 30 0 437.69
兆豐證券 29 442.68 29 0 437.69
統一-內湖 29 442.68 29 0 437.69
國票-敦北法人 29 442.68 29 0 437.69
富邦-桃園 26 442.68 31 5 437.69
群益金鼎 25 442.68 41 16 437.69
元大-蘆洲中正 25 442.68 28 3 437.69
賣超 Top13
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰證券 138 442.68 6 144 437.69
統一-敦南 110 442.68 1 111 437.69
凱基-永和 87 442.68 0 87 437.69
永豐金證券 84 442.68 8 92 437.69
元大-忠孝鼎富 61 442.68 0 61 437.69
兆豐-復興 47 442.68 0 47 437.69
新光 45 442.68 30 75 437.69
福邦證券 30 442.68 4 34 437.69
元大-六合 30 442.68 0 30 437.69
華南永昌-彰化 29 442.68 0 29 437.69
大和國泰 27 442.68 0 27 437.69
第一金-新竹 25 442.68 1 26 437.69
統一-新竹 24 442.68 1 25 437.69
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
11,418 張
-2,457
融資買
1,421
融券餘額
484 張
-25
券資比
4.2%