← 返回漲停總覽

🐰 南電

8046 · 2026/04/24
$874.0
79.00 (9.94%) 漲停
PCB/CCL 南電供應高頻 CCL,受惠於 5G 與衛星通訊需求提升,且新產品通過國際認證,獲批量訂單。
成交量 22,699張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/24
外資
-33 張
投信
+0 張
自營商
+0 張
合計
-33 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一 2,302 868.87 2,428 126 862.74
凱基-台北 1,243 868.87 2,231 988 862.74
港商野村 1,219 868.87 1,301 82 862.74
元大-土城永寧 1,042 868.87 1,099 57 862.74
台灣摩根士丹利 615 868.87 965 350 862.74
新加坡商瑞銀 425 868.87 618 193 862.74
永豐金證券 425 868.87 583 158 862.74
元大證券 354 868.87 2,876 2,522 862.74
富邦證券 158 868.87 1,027 869 862.74
美林 153 868.87 201 48 862.74
凱基 84 868.87 104 20 862.74
美商高盛 52 868.87 827 775 862.74
國票-敦北法人 49 868.87 80 31 862.74
台新-西松 48 868.87 746 698 862.74
台新-五權西 48 868.87 53 5 862.74
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 401 868.87 294 695 862.74
台新-高雄 378 868.87 15 393 862.74
富邦-新店 176 868.87 8 184 862.74
富邦-花蓮 155 868.87 4 159 862.74
新光 122 868.87 116 238 862.74
元大-台北 114 868.87 2 116 862.74
台中銀 70 868.87 2 72 862.74
元大-沙鹿 66 868.87 6 72 862.74
國泰-台中 61 868.87 48 109 862.74
國泰-館前 59 868.87 27 86 862.74
元大-南京 57 868.87 35 92 862.74
台新-緯城 57 868.87 3 60 862.74
國泰-板橋 55 868.87 43 98 862.74
富邦-北高雄 54 868.87 0 54 862.74
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
8,354 張
-1,127
融資買
974
融券餘額
632 張
+75
券資比
7.6%