← 返回漲停總覽

🐰 泰鼎-KY

4927 · 2026/04/27
$58.6
5.30 (9.94%) 漲停
PCB/CCL 新 Low-loss CCL 獲國際伺服器大廠認證,供不應求且價格上調,帶動漲停。
成交量 48,691張 · 共 26 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/27
外資
+9,984 張
投信
+0 張
自營商
+36 張
合計
+10,021 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
新加坡商瑞銀 2,586 57.66 3,647 1,061 57.69
台灣摩根士丹利 1,820 57.66 2,368 548 57.69
凱基-台北 1,411 57.66 4,320 2,909 57.69
美商高盛 1,330 57.66 1,849 519 57.69
美林 948 57.66 1,184 236 57.69
康和 941 57.66 1,043 102 57.69
摩根大通 861 57.66 1,333 472 57.69
國票-敦北法人 849 57.66 854 5 57.69
元大證券 764 57.66 4,976 4,212 57.69
凱基 718 57.66 1,025 307 57.69
凱基-市政 522 57.66 1,232 710 57.69
港商野村 482 57.66 1,032 550 57.69
統一-南京 198 57.66 264 66 57.69
賣超 Top13
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-桃興 566 57.66 16 582 57.69
國泰-敦南 448 57.66 648 1,096 57.69
國泰-台中 301 57.66 315 616 57.69
第一金-大稻埕 294 57.66 0 294 57.69
國票-南崁 288 57.66 3 291 57.69
永豐金-三重 267 57.66 3 270 57.69
統一 235 57.66 116 351 57.69
元大-蘆洲 216 57.66 32 248 57.69
群益金鼎-新莊 212 57.66 180 392 57.69
台新 211 57.66 331 542 57.69
富邦-三重 187 57.66 44 231 57.69
富邦-樹林 184 57.66 15 199 57.69
華南永昌-大安 155 57.66 43 198 57.69
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
31,181 張
+837
融資買
3,057
融券餘額
363 張
-21
券資比
1.2%