← 返回漲停總覽

🐰 廣穎

4973 · 2026/04/27
$88.1
8.00 (9.99%) 漲停
DRAM/記憶體 記憶體通路商,受惠記憶體現貨價格上漲及產業景氣回升,股價隨族群輪動補漲。
成交量 9,172張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/27
外資
+1,215 張
投信
+0 張
自營商
+9 張
合計
+1,224 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-站前 791 86.63 792 1 84.70
凱基-台北 449 86.63 1,129 680 84.70
港商野村 446 86.63 513 67 84.70
美林 164 86.63 276 112 84.70
台灣摩根士丹利 131 86.63 219 88 84.70
摩根大通 72 86.63 77 5 84.70
群益金鼎 54 86.63 227 173 84.70
統一-南京 54 86.63 63 9 84.70
凱基-三重 53 86.63 57 4 84.70
新光-台南 39 86.63 74 35 84.70
康和-嘉義 25 86.63 31 6 84.70
新加坡商瑞銀 24 86.63 88 64 84.70
永豐金-敦南 23 86.63 41 18 84.70
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
富邦-台南 131 86.63 6 137 84.70
元大-府城 127 86.63 0 127 84.70
國泰-敦南 112 86.63 181 293 84.70
華南永昌-竹北 108 86.63 0 108 84.70
中國信託-忠孝 71 86.63 2 73 84.70
國泰-館前 61 86.63 18 79 84.70
新光 59 86.63 53 112 84.70
兆豐-鹿港 59 86.63 18 77 84.70
台新-城東 48 86.63 38 86 84.70
新光-桃園 47 86.63 18 65 84.70
國泰-板橋 45 86.63 38 83 84.70
國泰-松江 40 86.63 6 46 84.70
光和-和美 38 86.63 4 42 84.70
富邦-仁愛 38 86.63 6 44 84.70
凱基-頭份 37 86.63 25 62 84.70
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
3,317 張
+147
融資買
796
融券餘額
43 張
-4
券資比
1.3%