← 返回漲停總覽

🐰 台玻

1802 · 2026/04/28
$70.6
6.40 (9.97%) 漲停
營建/資產 台玻受光電與節能玻璃需求飆升,獲得海外大單與太陽能板基板供貨協議,激勵股價漲停。
成交量 125,945張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/28
外資
+1,732 張
投信
+0 張
自營商
+991 張
合計
+2,724 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 11,689 68.46 24,561 12,872 66.54
凱基-信義 4,636 68.46 4,727 91 66.54
美商高盛 3,960 68.46 5,516 1,556 66.54
元大-嘉義 2,975 68.46 3,084 109 66.54
新加坡商瑞銀 2,017 68.46 3,369 1,352 66.54
凱基-永和 1,245 68.46 1,719 474 66.54
合庫證券 1,044 68.46 1,161 117 66.54
統一 439 68.46 708 269 66.54
元大-館前 345 68.46 726 381 66.54
富邦-南京 282 68.46 395 113 66.54
群益金鼎 256 68.46 853 597 66.54
永豐金-永康 254 68.46 374 120 66.54
統一-仁愛 244 68.46 326 82 66.54
國泰-松江 217 68.46 427 210 66.54
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
美林 2,616 68.46 796 3,412 66.54
凱基-台北 1,611 68.46 10,768 12,379 66.54
台灣摩根士丹利 1,263 68.46 91 1,354 66.54
國泰-敦南 896 68.46 3,370 4,266 66.54
華南永昌-中正 791 68.46 828 1,619 66.54
富邦-敦南 612 68.46 142 754 66.54
新光 494 68.46 780 1,274 66.54
富邦-三重 356 68.46 79 435 66.54
富邦-仁愛 318 68.46 225 543 66.54
玉山-高雄 273 68.46 100 373 66.54
永豐金證券 267 68.46 522 789 66.54
大昌-安康 249 68.46 7 256 66.54
元大-中壢 222 68.46 290 512 66.54
凱基-竹北 213 68.46 38 251 66.54
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
60,394 張
+4,843
融資買
16,956
融券餘額
0 張
+0
券資比
0.0%