← 返回漲停總覽

🐰 威剛

3260 · 2026/04/28
$484.0
44.00 (10.00%) 漲停
DRAM/記憶體 威剛為記憶體模組龍頭,直接受惠於記憶體現貨價反彈及通路庫存回補,加上Computex展前行情加持,公司營收成長動能強勁,法人買盤持續湧入。
成交量 58,991張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/28
外資
-5,405 張
投信
-8 張
自營商
+52 張
合計
-5,360 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
元大-北屯 680 471.51 699 19 467.33
富邦證券 385 471.51 1,410 1,025 467.33
國票-敦北法人 254 471.51 283 29 467.33
港商野村 252 471.51 1,286 1,034 467.33
統一 234 471.51 894 660 467.33
群益金鼎 225 471.51 484 259 467.33
中國信託 186 471.51 456 270 467.33
元大-新盛 177 471.51 236 59 467.33
國泰-敦南 170 471.51 1,651 1,481 467.33
台新-安南 155 471.51 172 17 467.33
凱基-站前 140 471.51 591 451 467.33
台新-大裕 133 471.51 170 37 467.33
國票-南科 103 471.51 123 20 467.33
富邦-南屯 102 471.51 372 270 467.33
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
美商高盛 2,702 471.51 731 3,433 467.33
美林 1,096 471.51 169 1,265 467.33
新加坡商瑞銀 855 471.51 1,117 1,972 467.33
台灣摩根士丹利 460 471.51 2,017 2,477 467.33
兆豐證券 419 471.51 49 468 467.33
元大證券 392 471.51 4,135 4,527 467.33
永豐金證券 383 471.51 371 754 467.33
凱基-台北 357 471.51 3,717 4,074 467.33
國票-長城 144 471.51 27 171 467.33
台中銀-豐原 113 471.51 59 172 467.33
元大-和平 112 471.51 34 146 467.33
花旗環球 93 471.51 24 117 467.33
永全證券 92 471.51 65 157 467.33
統一-三多 88 471.51 8 96 467.33
統一-南京 73 471.51 56 129 467.33
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
18,529 張
+413
融資買
2,124
融券餘額
1,119 張
-220
券資比
6.0%