← 返回漲停總覽

🐰 鈺創

5351 · 2026/04/28
$70.6
6.40 (9.97%) 漲停
DRAM/記憶體 鈺創在Type-C及高速傳輸介面IC有成,同時布局AI相關記憶體控制晶片,受惠於USB4/USB5升級商機,加上記憶體產業復甦,營運轉機浮現,吸引短線資金卡位。
成交量 23,308張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/28
外資
+4,120 張
投信
+0 張
自營商
+1 張
合計
+4,122 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 1,744 68.90 2,085 341 68.08
港商野村 994 68.90 1,084 90 68.08
凱基-台北 626 68.90 2,127 1,501 68.08
摩根大通 561 68.90 699 138 68.08
富邦證券 406 68.90 592 186 68.08
凱基-豐中 190 68.90 208 18 68.08
美林 161 68.90 429 268 68.08
統一-南京 148 68.90 171 23 68.08
新加坡商瑞銀 143 68.90 668 525 68.08
台新-世貿 109 68.90 121 12 68.08
兆豐-南京 96 68.90 104 8 68.08
美商高盛 94 68.90 603 509 68.08
永豐金-信義 92 68.90 101 9 68.08
台新-中原 76 68.90 84 8 68.08
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
台灣企銀-豐原 421 68.90 10 431 68.08
宏遠-館前 203 68.90 7 210 68.08
國泰-敦南 164 68.90 481 645 68.08
群益金鼎-延平 150 68.90 86 236 68.08
新光-台中 103 68.90 66 169 68.08
(牛牛牛)亞-鑫豐 93 68.90 12 105 68.08
台新 88 68.90 80 168 68.08
元大-敦南 87 68.90 6 93 68.08
元大-竹東 80 68.90 14 94 68.08
台新-台中 76 68.90 29 105 68.08
國泰-板橋 74 68.90 91 165 68.08
元大-雙和 72 68.90 35 107 68.08
臺銀-民權 70 68.90 1 71 68.08
永豐金證券 67 68.90 167 234 68.08
元大-中壢 65 68.90 28 93 68.08
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
13,279 張
+550
融資買
2,330
融券餘額
240 張
+123
券資比
1.8%