← 返回漲停總覽

🐰 尚茂

8291 · 2026/04/28
$18.25
1.65 (9.94%) 漲停
電子零組件
成交量 26張 · 共 17 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/22
外資
+0 張
投信
+0 張
自營商
-1 張
合計
-1 張
買超 Top7
券商買超買均買張賣張賣均
國泰-板橋 10 18.25 10 0 18.25
凱基-站前 5 18.25 5 0 18.25
統一-中壢 2 18.25 2 0 18.25
元大-雙和 2 18.25 2 0 18.25
元大-大天母 1 18.25 1 0 18.25
國泰-台中 1 18.25 1 0 18.25
元大-信義 1 18.25 1 0 18.25
賣超 Top6
券商賣超買均買張賣張賣均
華南永昌-彰化 11 18.25 0 11 18.25
第一金-高雄 2 18.25 0 2 18.25
國泰-忠孝 1 18.25 0 1 18.25
富邦-三重 1 18.25 0 1 18.25
元大-太平 1 18.25 0 1 18.25
元大-蘆洲中正 1 18.25 0 1 18.25
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→