← 返回漲停總覽

🐰 金耘國際

4950 · 2026/04/30
$17.95
1.60 (9.79%) 漲停
個股表現亮點
成交量 301張 · 共 25 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/30
外資
+4 張
投信
+0 張
自營商
+0 張
合計
+4 張
買超 Top11
券商買超買均買張賣張賣均
元大-板橋 17 17.78 17 0 17.80
國泰-敦南 16 17.78 18 2 17.80
元大-東泰 10 17.78 10 0 17.80
元大-北三重 10 17.78 10 0 17.80
凱基-高美館 10 17.78 10 0 17.80
聯邦-台南 8 17.78 8 0 17.80
元大-永春 8 17.78 10 2 17.80
美好-基隆 8 17.78 10 2 17.80
群益金鼎-永和 6 17.78 6 0 17.80
合庫-基隆 6 17.78 6 0 17.80
國泰-忠孝 6 17.78 6 0 17.80
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
華南永昌-台中 89 17.78 0 89 17.80
台新-左楠 27 17.78 0 27 17.80
富邦-新營 11 17.78 0 11 17.80
元大-成功 10 17.78 0 10 17.80
陽信 7 17.78 0 7 17.80
凱基-基隆 6 17.78 0 6 17.80
元大-台南 6 17.78 0 6 17.80
富邦-台北 5 17.78 1 6 17.80
兆豐-新營 5 17.78 0 5 17.80
永豐金-台南 4 17.78 0 4 17.80
元大-善化 4 17.78 0 4 17.80
台新-台中 4 17.78 1 5 17.80
台新-北新莊 4 17.78 1 5 17.80
新光-台南 4 17.78 0 4 17.80
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→