← 返回漲停總覽

🐰 高僑

6234 · 2026/04/30
$52.8
4.75 (9.89%) 漲停
LED/光電 高僑具備光通訊元件與高功率LED技術,受惠於資料中心光纖網路建設加速,以及車用LED頭燈出貨量提升,2026年Q1營收年增率超過50%,激勵股價漲停。
成交量 3,886張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 04/30
外資
+696 張
投信
+0 張
自營商
-8 張
合計
+689 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 445 52.19 461 16 51.88
港商野村 305 52.19 307 2 51.88
元大證券 175 52.19 356 181 51.88
新光-台南 97 52.19 100 3 51.88
台新-松德 78 52.19 112 34 51.88
兆豐-公益 65 52.19 65 0 51.88
凱基-員林 50 52.19 53 3 51.88
凱基-站前 45 52.19 49 4 51.88
國票-台南 30 52.19 30 0 51.88
元大-台中中港 30 52.19 30 0 51.88
凱基-中港 30 52.19 43 13 51.88
玉山-數位 25 52.19 25 0 51.88
元大-崇德 24 52.19 26 2 51.88
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-市政 209 52.19 0 209 51.88
華南永昌 190 52.19 23 213 51.88
凱基-台北 144 52.19 102 246 51.88
富邦-新莊 79 52.19 1 80 51.88
凱基-虎尾 59 52.19 1 60 51.88
美商高盛 57 52.19 63 120 51.88
大昌-桃園 53 52.19 0 53 51.88
永豐金-竹科 50 52.19 0 50 51.88
群益金鼎-潭子 49 52.19 1 50 51.88
國票-中和 36 52.19 1 37 51.88
國票-長城 35 52.19 0 35 51.88
富邦-敦南 34 52.19 4 38 51.88
兆豐-台中港 31 52.19 0 31 51.88
統一-員林 30 52.19 0 30 51.88
統一 29 52.19 30 59 51.88
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
3,366 張
-27
融資買
81
融券餘額
7 張
+0
券資比
0.2%