← 返回漲停總覽

🐰 東元

1504 · 2026/05/04
$68.6
6.20 (9.94%) 漲停
電機機械 東元為国内機電龍頭,受惠台電強韌電網計畫持續取得配電變壓器訂單,且AI資料中心擴建帶動高功率馬達需求,股價量價齊揚漲停。
成交量 20,779張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/04
外資
+1,663 張
投信
-8 張
自營商
+575 張
合計
+2,230 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-城中 3,798 67.92 5,943 2,145 66.58
港商野村 1,214 67.92 1,236 22 66.58
元大-竹科 754 67.92 779 25 66.58
富邦-敦南 743 67.92 757 14 66.58
凱基-台北 687 67.92 1,109 422 66.58
富邦證券 503 67.92 518 15 66.58
合庫-台中 351 67.92 382 31 66.58
台新-建北 343 67.92 362 19 66.58
永豐金證券 285 67.92 409 124 66.58
美商高盛 135 67.92 386 251 66.58
統一-南京 131 67.92 168 37 66.58
華南永昌 122 67.92 306 184 66.58
宏遠-高雄 118 67.92 121 3 66.58
美林 101 67.92 169 68 66.58
新光-桃園 93 67.92 118 25 66.58
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
花旗環球 391 67.92 33 424 66.58
新加坡商瑞銀 282 67.92 887 1,169 66.58
國泰-桃園 271 67.92 17 288 66.58
國泰-敦南 245 67.92 159 404 66.58
元大-內湖民權 185 67.92 14 199 66.58
富邦-仁愛 165 67.92 35 200 66.58
永豐金-台中 155 67.92 8 163 66.58
國泰-台中 115 67.92 37 152 66.58
元大-大同 113 67.92 5 118 66.58
富邦-公益 103 67.92 10 113 66.58
新光 103 67.92 62 165 66.58
富邦-陽明 90 67.92 43 133 66.58
港商麥格理 87 67.92 0 87 66.58
國泰-館前 86 67.92 3 89 66.58
富邦-建國 85 67.92 24 109 66.58
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
23,605 張
+97
融資買
308
融券餘額
98 張
-89
券資比
0.4%