← 返回漲停總覽

🐰 南亞科

2408 · 2026/05/04
$237.0
21.50 (9.98%) 漲停
個股表現亮點 記憶體景氣觸底回升,AI伺服器需求帶動HBM需求成長,法人和融資買盤湧入
成交量 144,354張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/04
外資
+28,324 張
投信
+183 張
自營商
+1,469 張
合計
+29,976 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦證券 9,159 231.84 9,673 514 229.30
美商高盛 6,301 231.84 11,801 5,500 229.30
元大證券 5,403 231.84 18,294 12,891 229.30
台灣摩根士丹利 4,653 231.84 8,356 3,703 229.30
凱基-台北 4,566 231.84 9,225 4,659 229.30
新加坡商瑞銀 4,000 231.84 4,573 573 229.30
港商野村 3,775 231.84 3,908 133 229.30
國票-敦北法人 3,419 231.84 3,508 89 229.30
統一-城中 3,174 231.84 3,232 58 229.30
凱基-城中 2,955 231.84 3,016 61 229.30
摩根大通 2,730 231.84 3,063 333 229.30
美林 2,676 231.84 5,688 3,012 229.30
永豐金-匯立 829 231.84 829 0 229.30
元大-大安 455 231.84 489 34 229.30
元大-嘉義 442 231.84 888 446 229.30
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基 2,392 231.84 2,715 5,107 229.30
國泰-敦南 1,998 231.84 2,355 4,353 229.30
凱基-松山 1,407 231.84 49 1,456 229.30
永豐金證券 1,082 231.84 420 1,502 229.30
華南永昌 721 231.84 2,979 3,700 229.30
元大-南屯 696 231.84 161 857 229.30
新光 613 231.84 535 1,148 229.30
統一-基隆 518 231.84 38 556 229.30
國泰-台中 459 231.84 465 924 229.30
統一-南京 449 231.84 139 588 229.30
兆豐-嘉義 402 231.84 35 437 229.30
台新 367 231.84 513 880 229.30
凱基-長庚 358 231.84 36 394 229.30
玉山-台中 323 231.84 79 402 229.30
國泰-板橋 312 231.84 373 685 229.30
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
115,518 張
+4,683
融資買
9,067
融券餘額
790 張
-294
券資比
0.7%