← 返回漲停總覽

🐰 鼎元

2426 · 2026/05/04
$63.0
5.70 (9.95%) 漲停
LED/光電 切入Micro LED穿戴裝置供應鏈,Q2營收預期成長30%
成交量 25,246張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/04
外資
-1,489 張
投信
+0 張
自營商
+331 張
合計
-1,157 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦證券 2,481 61.94 3,005 524 59.47
國票-敦北法人 1,161 61.94 1,171 10 59.47
凱基-台北 944 61.94 2,606 1,662 59.47
新光 704 61.94 817 113 59.47
統一-城中 668 61.94 672 4 59.47
富邦-北港 593 61.94 604 11 59.47
凱基-城中 400 61.94 485 85 59.47
元大-嘉義 331 61.94 502 171 59.47
凱基 315 61.94 315 0 59.47
統一 286 61.94 448 162 59.47
凱基-信義 286 61.94 352 66 59.47
兆豐-北高雄 263 61.94 520 257 59.47
永豐金證券 218 61.94 322 104 59.47
富邦-嘉義 214 61.94 250 36 59.47
兆豐-新竹 208 61.94 223 15 59.47
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 429 61.94 76 505 59.47
國泰證券 344 61.94 21 365 59.47
台新-成功 266 61.94 24 290 59.47
美林 227 61.94 4 231 59.47
台新-城東 213 61.94 2 215 59.47
凱基-鳳山 208 61.94 18 226 59.47
康和-屏東 182 61.94 25 207 59.47
國泰-敦南 167 61.94 469 636 59.47
國票-嘉義 157 61.94 1 158 59.47
永豐金-竹北 154 61.94 13 167 59.47
康和-板橋 111 61.94 11 122 59.47
群益金鼎 111 61.94 114 225 59.47
新加坡商瑞銀 104 61.94 7 111 59.47
富邦-永和 104 61.94 67 171 59.47
港商野村 102 61.94 0 102 59.47
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
17,511 張
+4,869
融資買
5,736
融券餘額
668 張
+201
券資比
3.8%