← 返回漲停總覽

🐰 竑騰

7751 · 2026/05/04
$2660.0
240.00 (9.92%) 漲停
半導體
成交量 186張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/04
外資
+50 張
投信
+0 張
自營商
+29 張
合計
+79 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 40 2520.81 40 0 2470.47
元大-和平 15 2520.81 15 0 2470.47
美林 11 2520.81 11 0 2470.47
凱基 10 2520.81 10 0 2470.47
中國信託 10 2520.81 10 0 2470.47
美商高盛 7 2520.81 7 0 2470.47
摩根大通 5 2520.81 14 9 2470.47
富邦證券 5 2520.81 5 0 2470.47
永豐金證券 5 2520.81 5 0 2470.47
元大-新盛 4 2520.81 4 0 2470.47
統一 4 2520.81 7 3 2470.47
群益金鼎 3 2520.81 4 1 2470.47
永豐金-匯立 2 2520.81 2 0 2470.47
台新-新莊 2 2520.81 2 0 2470.47
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-莒光 63 2520.81 0 63 2470.47
玉山-左營 9 2520.81 0 9 2470.47
富邦-七賢 9 2520.81 0 9 2470.47
凱基-台北 9 2520.81 0 9 2470.47
台中銀 5 2520.81 0 5 2470.47
元大-高雄 5 2520.81 5 10 2470.47
凱基-信義 4 2520.81 1 5 2470.47
華南永昌-麻豆 4 2520.81 0 4 2470.47
富邦-左營 4 2520.81 0 4 2470.47
元大證券 4 2520.81 0 4 2470.47
元大-博愛 3 2520.81 0 3 2470.47
國泰-敦南 3 2520.81 0 3 2470.47
兆豐-竹北 3 2520.81 0 3 2470.47
第一金-新竹 2 2520.81 0 2 2470.47
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→