← 返回漲停總覽

🐰 尚茂

8291 · 2026/05/04
$24.25
2.20 (9.98%) 漲停
電子零組件
成交量 118張 · 共 27 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/04
外資
+1 張
投信
+0 張
自營商
+0 張
合計
+1 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
大昌 12 24.25 12 0 24.25
玉山-台南 10 24.25 10 0 24.25
合庫-桃園 5 24.25 5 0 24.25
國泰-桃園 5 24.25 5 0 24.25
元大-高雄 5 24.25 5 0 24.25
凱基-岡山 4 24.25 4 0 24.25
元大-頭份 4 24.25 4 0 24.25
永豐金證券 4 24.25 4 0 24.25
凱基-桃園 3 24.25 4 1 24.25
新光 3 24.25 3 0 24.25
元大-南投 3 24.25 3 0 24.25
元大-三民 3 24.25 3 0 24.25
台新-敦南 3 24.25 3 0 24.25
賣超 Top12
券商賣超買均買張賣張賣均
永豐金-敦南 100 24.25 0 100 24.25
統一-板橋 6 24.25 0 6 24.25
凱基-鳳山 2 24.25 0 2 24.25
元大-蘆洲中正 2 24.25 0 2 24.25
中國信託-松江 1 24.25 0 1 24.25
台中銀-豐原 1 24.25 1 2 24.25
合庫-三重 1 24.25 0 1 24.25
兆豐-麻豆 1 24.25 0 1 24.25
國泰-忠孝 1 24.25 0 1 24.25
富邦-陽明 1 24.25 0 1 24.25
元大-鹿港 1 24.25 0 1 24.25
國泰-館前 1 24.25 0 1 24.25
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→