← 返回漲停總覽

🐰 精確

3162 · 2026/05/05
$83.0
7.50 (9.93%) 漲停
電機機械 精確為精密齒輪與動力傳輸系統供應商,切入AI機器人關節模組供應鏈,獲得海外機器人大廠訂單,加上受惠於電動車減速齒輪需求增加,雙引擎題材發威。
成交量 8,650張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/05
外資
+392 張
投信
+0 張
自營商
+107 張
合計
+499 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
元大-台北 3,220 81.93 3,222 2 81.45
元大-館前 573 81.93 576 3 81.45
新加坡商瑞銀 140 81.93 274 134 81.45
摩根大通 108 81.93 131 23 81.45
凱基 106 81.93 106 0 81.45
國泰-桃園 87 81.93 94 7 81.45
兆豐-天母 85 81.93 108 23 81.45
統一 77 81.93 103 26 81.45
新光-台中 70 81.93 100 30 81.45
港商野村 60 81.93 60 0 81.45
凱基-台北 55 81.93 368 313 81.45
美林 48 81.93 83 35 81.45
台灣摩根士丹利 48 81.93 64 16 81.45
統一-三重 42 81.93 49 7 81.45
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-忠孝 676 81.93 2 678 81.45
台新 493 81.93 27 520 81.45
彰銀 417 81.93 0 417 81.45
台新-信義 301 81.93 5 306 81.45
元大-竹科 207 81.93 28 235 81.45
華南永昌-內壢 139 81.93 36 175 81.45
富邦-台中 116 81.93 2 118 81.45
兆豐-員林 99 81.93 8 107 81.45
新光 85 81.93 15 100 81.45
美商高盛 85 81.93 120 205 81.45
富邦-敦南 78 81.93 5 83 81.45
永豐金-竹科 74 81.93 2 76 81.45
國泰-敦南 71 81.93 61 132 81.45
永豐金證券 61 81.93 16 77 81.45
富邦-板橋 54 81.93 17 71 81.45
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
5,801 張
-451
融資買
499
融券餘額
30 張
+30
券資比
0.5%