← 返回漲停總覽

🐰 環宇-KY

4991 · 2026/05/05
$744.0
67.00 (9.90%) 漲停
半導體設備/材料 光電材料需求回溫,CMOS影像感測器用藍寶石基板出貨放量,營收看增。
成交量 5,473張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/05
外資
+1,233 張
投信
+0 張
自營商
+46 張
合計
+1,280 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林 324 729.17 338 14 725.84
港商野村 249 729.17 259 10 725.84
凱基-台北 244 729.17 456 212 725.84
新加坡商瑞銀 200 729.17 202 2 725.84
元大-嘉義 179 729.17 190 11 725.84
台灣摩根士丹利 173 729.17 185 12 725.84
元大證券 117 729.17 340 223 725.84
台新 115 729.17 184 69 725.84
富邦證券 111 729.17 442 331 725.84
摩根大通 85 729.17 105 20 725.84
統一 72 729.17 133 61 725.84
凱基 46 729.17 109 63 725.84
台新-西松 40 729.17 62 22 725.84
永豐金-台南 39 729.17 44 5 725.84
群益金鼎-內湖 34 729.17 36 2 725.84
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
永豐金證券 92 729.17 18 110 725.84
國泰-敦南 88 729.17 68 156 725.84
國泰證券 78 729.17 45 123 725.84
國票-北高雄 56 729.17 2 58 725.84
元大-竹科 52 729.17 9 61 725.84
國票-中港 51 729.17 0 51 725.84
港商麥格理 44 729.17 0 44 725.84
元大-敦化 38 729.17 8 46 725.84
第一金-中山 36 729.17 11 47 725.84
新光 31 729.17 25 56 725.84
美商高盛 27 729.17 125 152 725.84
國泰-松江 26 729.17 3 29 725.84
富邦-內湖 24 729.17 4 28 725.84
凱基-站前 23 729.17 95 118 725.84
國票-安和 23 729.17 3 26 725.84
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
8,671 張
-125
融資買
33
融券餘額
38 張
+20
券資比
0.4%