← 返回漲停總覽

🐰 宜鼎

5289 · 2026/05/05
$1420.0
125.00 (9.65%) 漲停
電腦及週邊 記憶體景氣回升,SSD與DRAM模組需求增加,AI伺服器所需的記憶體解決方案需求強勁,營收與毛利率雙雙提升。
成交量 4,518張 · 共 27 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/05
外資
-4 張
投信
+128 張
自營商
+18 張
合計
+143 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 511 1388.05 745 234 1366.04
富邦證券 160 1388.05 236 76 1366.04
富邦-南屯 150 1388.05 151 1 1366.04
凱基 122 1388.05 136 14 1366.04
港商野村 96 1388.05 144 48 1366.04
永豐金-敦北 84 1388.05 90 6 1366.04
統一-新台中 69 1388.05 73 4 1366.04
美林 66 1388.05 85 19 1366.04
國票-敦北法人 58 1388.05 60 2 1366.04
第一金-自由 44 1388.05 51 7 1366.04
元大-新盛 33 1388.05 39 6 1366.04
台新-安南 23 1388.05 26 3 1366.04
富邦-北港 20 1388.05 20 0 1366.04
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
富邦-新店 216 1388.05 6 222 1366.04
花旗環球 81 1388.05 0 81 1366.04
凱基-科園 72 1388.05 2 74 1366.04
新加坡商瑞銀 55 1388.05 10 65 1366.04
美商高盛 54 1388.05 166 220 1366.04
華南永昌 44 1388.05 16 60 1366.04
新光 41 1388.05 45 86 1366.04
國泰-敦南 36 1388.05 83 119 1366.04
永豐金證券 31 1388.05 11 42 1366.04
富邦-宜蘭 26 1388.05 0 26 1366.04
富邦-建國 20 1388.05 6 26 1366.04
國泰-館前 19 1388.05 7 26 1366.04
凱基-台南 17 1388.05 10 27 1366.04
群益金鼎-萬華 14 1388.05 0 14 1366.04
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
3,764 張
+20
融資買
414
融券餘額
12 張
-15
券資比
0.3%