← 返回漲停總覽

🐰 華邦電

2344 · 2026/05/06
$108.5
9.70 (9.82%) 漲停
DRAM/記憶體 華邦電利基型記憶體及NOR Flash供不應求,受惠於AI伺服器周邊記憶體需求增加的庫存回補動能
成交量 241,792張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/05
外資
+621 張
投信
+1,990 張
自營商
+1,319 張
合計
+3,931 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦證券 21,590 108.20 43,401 21,811 108.07
元大-土城永寧 9,815 108.20 10,011 196 108.07
凱基-台北 9,335 108.20 14,479 5,144 108.07
元大-松江 9,329 108.20 9,643 314 108.07
台灣摩根士丹利 8,523 108.20 9,347 824 108.07
國票-敦北法人 7,285 108.20 9,751 2,466 108.07
摩根大通 6,274 108.20 7,994 1,720 108.07
統一 5,120 108.20 9,023 3,903 108.07
港商麥格理 4,512 108.20 4,846 334 108.07
元大證券 3,900 108.20 26,483 22,583 108.07
統一-城中 3,238 108.20 4,813 1,575 108.07
凱基-城中 3,102 108.20 3,229 127 108.07
國票-安和 2,743 108.20 13,263 10,520 108.07
群益金鼎 1,775 108.20 2,147 372 108.07
美林 1,747 108.20 2,311 564 108.07
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 3,556 108.20 1,386 4,942 108.07
美商高盛 3,028 108.20 4,227 7,255 108.07
新光 1,178 108.20 334 1,512 108.07
永豐金-市政 1,152 108.20 123 1,275 108.07
元大-館前 939 108.20 590 1,529 108.07
元大-北投 936 108.20 62 998 108.07
台新 927 108.20 746 1,673 108.07
國泰-台中 765 108.20 256 1,021 108.07
國泰-板橋 704 108.20 165 869 108.07
花旗環球 696 108.20 126 822 108.07
華南永昌-竹北 689 108.20 10 699 108.07
元大-花蓮 627 108.20 34 661 108.07
新光-台中 615 108.20 126 741 108.07
元大-中壢 605 108.20 175 780 108.07
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
130,108 張
-346
融資買
8,672
融券餘額
2,026 張
-190
券資比
1.6%