← 返回漲停總覽

🐰 南亞科

2408 · 2026/05/06
$282.0
25.50 (9.94%) 漲停
DRAM/記憶體 南亞科為台灣DRAM龍頭,受惠於標準型DRAM價格反彈及AI伺服器用DDR5需求成長,加上庫存健康有利本波漲勢
成交量 149,468張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/05
外資
+24,933 張
投信
+9,083 張
自營商
+689 張
合計
+34,706 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦證券 10,269 281.19 15,667 5,398 280.89
凱基-城中 5,463 281.19 5,490 27 280.89
凱基 5,462 281.19 5,488 26 280.89
富邦-仁愛 4,441 281.19 6,702 2,261 280.89
凱基-信義 3,701 281.19 13,756 10,055 280.89
國票-台中 3,499 281.19 3,635 136 280.89
台灣摩根士丹利 2,535 281.19 2,983 448 280.89
凱基-士林 2,181 281.19 2,655 474 280.89
國票-敦北法人 2,134 281.19 4,279 2,145 280.89
新加坡商瑞銀 2,078 281.19 2,673 595 280.89
摩根大通 1,650 281.19 3,224 1,574 280.89
元大證券 1,457 281.19 16,027 14,570 280.89
國票-安和 1,448 281.19 1,630 182 280.89
美商高盛 1,298 281.19 2,878 1,580 280.89
美林 1,196 281.19 2,065 869 280.89
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 2,177 281.19 768 2,945 280.89
富邦-虎尾 753 281.19 65 818 280.89
元大-新盛 706 281.19 20 726 280.89
新光 679 281.19 377 1,056 280.89
兆豐-大同 600 281.19 65 665 280.89
玉山-高雄 565 281.19 58 623 280.89
國泰-板橋 498 281.19 159 657 280.89
國泰-桃園 454 281.19 79 533 280.89
中國信託-文心 445 281.19 52 497 280.89
國泰-台中 442 281.19 160 602 280.89
國泰-館前 429 281.19 193 622 280.89
永豐金證券 416 281.19 1,295 1,711 280.89
元大-高雄 412 281.19 26 438 280.89
富邦-陽明 362 281.19 97 459 280.89
美好-富順 358 281.19 44 402 280.89
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
115,518 張
+4,683
融資買
9,067
融券餘額
790 張
-294
券資比
0.7%