← 返回漲停總覽

🐰 群聯

8299 · 2026/05/06
$2325.0
210.00 (9.93%) 漲停
DRAM/記憶體 群聯為NAND Flash控制晶片龍頭,受惠於AI伺服器帶動的NAND Flash需求爆發,且企業級SSD滲透率提升,股價基期低故出現補漲行情
成交量 12,286張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/06
外資
+2,478 張
投信
+864 張
自營商
+335 張
合計
+3,678 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 599 2309.03 681 82 2317.48
摩根大通 484 2309.03 684 200 2317.48
台灣摩根士丹利 452 2309.03 704 252 2317.48
富邦證券 341 2309.03 1,242 901 2317.48
美商高盛 328 2309.03 406 78 2317.48
中國信託 314 2309.03 361 47 2317.48
永豐金證券 273 2309.03 387 114 2317.48
凱基-台北 229 2309.03 796 567 2317.48
國票-安和 229 2309.03 291 62 2317.48
新加坡商瑞銀 199 2309.03 408 209 2317.48
元大-嘉義 194 2309.03 202 8 2317.48
美林 179 2309.03 278 99 2317.48
凱基 167 2309.03 215 48 2317.48
群益金鼎 143 2309.03 208 65 2317.48
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-中港 323 2309.03 14 337 2317.48
玉山-台中 143 2309.03 5 148 2317.48
國泰-敦南 127 2309.03 76 203 2317.48
新光 123 2309.03 50 173 2317.48
元大-館前 115 2309.03 14 129 2317.48
華南永昌-虎尾 103 2309.03 0 103 2317.48
統一-基隆 86 2309.03 2 88 2317.48
永豐金-市政 65 2309.03 15 80 2317.48
玉山-大里 55 2309.03 2 57 2317.48
富邦-台北 54 2309.03 10 64 2317.48
兆豐-大同 49 2309.03 3 52 2317.48
富邦-陽明 42 2309.03 17 59 2317.48
花旗環球 41 2309.03 7 48 2317.48
富邦-建國 41 2309.03 10 51 2317.48
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
13,765 張
+35
融資買
1,032
融券餘額
21 張
-34
券資比
0.2%