← 返回漲停總覽

🐰 友達

2409 · 2026/05/12
$20.7
1.85 (9.81%) 漲停
面板/顯示 友達作為面板龍頭,受惠於大尺寸面板報價止跌回升產能利用率提升,加上法人買超推動股價攻上漲停。
成交量 730,161張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/11
外資
+31,840 張
投信
-6 張
自營商
+1,996 張
合計
+33,831 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 34,231 20.16 40,081 5,850 20.05
富邦證券 33,547 20.16 58,466 24,919 20.05
新加坡商瑞銀 24,821 20.16 30,659 5,838 20.05
摩根大通 22,741 20.16 34,431 11,690 20.05
凱基-台北 21,227 20.16 48,423 27,196 20.05
台灣摩根士丹利 15,271 20.16 18,636 3,365 20.05
統一 14,567 20.16 19,223 4,656 20.05
國票-敦北法人 10,683 20.16 11,150 467 20.05
元大證券 7,196 20.16 80,698 73,502 20.05
美林 5,018 20.16 8,868 3,850 20.05
元大-和平 4,644 20.16 5,313 669 20.05
富邦-南屯 4,382 20.16 5,830 1,448 20.05
港商野村 3,200 20.16 5,335 2,135 20.05
統一-城中 3,051 20.16 3,484 433 20.05
國票-安和 2,829 20.16 3,280 451 20.05
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 6,116 20.16 13,125 19,241 20.05
元大-土城永寧 4,387 20.16 635 5,022 20.05
京城-嘉義 4,336 20.16 164 4,500 20.05
玉山-嘉義 2,254 20.16 1,150 3,404 20.05
臺銀-金山 2,130 20.16 163 2,293 20.05
凱基-桃園 2,110 20.16 723 2,833 20.05
中農 1,884 20.16 166 2,050 20.05
台新-建北 1,759 20.16 260 2,019 20.05
富邦-敦南 1,655 20.16 932 2,587 20.05
兆豐證券 1,583 20.16 223 1,806 20.05
富邦-台北 1,562 20.16 966 2,528 20.05
富邦-永和 1,416 20.16 1,589 3,005 20.05
新光 1,411 20.16 3,910 5,321 20.05
富邦-板橋 1,379 20.16 1,011 2,390 20.05
國泰-台中 1,378 20.16 2,207 3,585 20.05
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
223,899 張
+43,050
融資買
80,948
融券餘額
5,990 張
+3,180
券資比
2.7%