← 返回漲停總覽

🐰 旺宏

2337 · 2026/05/13
$168.0
15.00 (9.80%) 漲停
DRAM/記憶體 作為NOR Flash龍頭,受惠於AI伺服器、IoT裝置對高密度NOR Flash需求增加,加上工控、車用 NOR Flash 滲透率提升,基本面看俏激勵股價漲停。
成交量 239,709張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/13
外資
+40,228 張
投信
+9,302 張
自營商
+456 張
合計
+49,986 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 10,162 161.35 12,545 2,383 160.30
元大證券 9,875 161.35 29,295 19,420 160.30
富邦證券 8,914 161.35 11,311 2,397 160.30
摩根大通 6,283 161.35 7,632 1,349 160.30
新加坡商瑞銀 6,222 161.35 8,212 1,990 160.30
統一 5,996 161.35 6,643 647 160.30
台灣摩根士丹利 4,644 161.35 6,892 2,248 160.30
美林 3,187 161.35 3,767 580 160.30
國票-敦北法人 2,895 161.35 3,108 213 160.30
凱基-信義 2,677 161.35 2,810 133 160.30
凱基-城中 2,417 161.35 2,544 127 160.30
凱基-松山 2,220 161.35 2,435 215 160.30
港商野村 1,677 161.35 1,935 258 160.30
永豐金證券 1,620 161.35 3,228 1,608 160.30
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 3,781 161.35 4,780 8,561 160.30
元大-土城永寧 2,202 161.35 86 2,288 160.30
永豐金-竹科 932 161.35 77 1,009 160.30
新光 868 161.35 1,150 2,018 160.30
國泰-台中 813 161.35 946 1,759 160.30
國泰-板橋 802 161.35 698 1,500 160.30
國泰證券 736 161.35 105 841 160.30
富邦-永和 724 161.35 270 994 160.30
富邦-台北 622 161.35 314 936 160.30
台新 620 161.35 1,178 1,798 160.30
玉山-高雄 606 161.35 164 770 160.30
第一金-自由 581 161.35 222 803 160.30
群益金鼎-東大 530 161.35 44 574 160.30
國泰-桃園 501 161.35 437 938 160.30
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
135,174 張
+7,726
融資買
17,933
融券餘額
369 張
+229
券資比
0.3%