← 返回漲停總覽

🐰 元太

8069 · 2026/05/13
$215.0
19.50 (9.97%) 漲停
面板/顯示 元太為電子紙龍頭,受惠於電子紙標籤與電子貨架標籤(E-label)應用快速成長,加上彩色電子紙新產品量產出貨,營運前景看俏
成交量 37,731張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/13
外資
+16,009 張
投信
+222 張
自營商
+259 張
合計
+16,490 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 9,600 211.05 10,053 453 210.32
元大證券 5,688 211.05 8,327 2,639 210.32
美林 3,054 211.05 3,209 155 210.32
摩根大通 1,437 211.05 1,854 417 210.32
新加坡商瑞銀 846 211.05 1,601 755 210.32
美商高盛 811 211.05 1,807 996 210.32
元大-嘉義 781 211.05 808 27 210.32
港商麥格理 257 211.05 257 0 210.32
統一 154 211.05 276 122 210.32
凱基 110 211.05 147 37 210.32
台新-五權西 89 211.05 105 16 210.32
凱基-信義 77 211.05 160 83 210.32
大和國泰 62 211.05 62 0 210.32
富邦-嘉義 62 211.05 461 399 210.32
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-台北 1,408 211.05 1,088 2,496 210.32
富邦證券 1,389 211.05 161 1,550 210.32
凱基-城中 810 211.05 58 868 210.32
國票-安和 709 211.05 20 729 210.32
國票-敦北法人 597 211.05 47 644 210.32
土銀 487 211.05 4 491 210.32
統一-城中 484 211.05 6 490 210.32
兆豐證券 426 211.05 17 443 210.32
永豐金-內湖 417 211.05 2 419 210.32
元大-鳳山 352 211.05 14 366 210.32
國泰-敦南 313 211.05 253 566 210.32
富邦-台北 273 211.05 13 286 210.32
國泰-板橋 272 211.05 43 315 210.32
台灣企銀 255 211.05 11 266 210.32
群益金鼎-新竹 221 211.05 8 229 210.32
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
9,596 張
+239
融資買
309
融券餘額
52 張
-4
券資比
0.5%