← 返回漲停總覽

🐰 華新科

2492 · 2026/05/20
$242.0
22.00 (10.00%) 漲停
被動元件 MLCC龍頭股,受惠AI伺服器與消費電子需求回升,通路庫存回補,法人買盤積極進場
成交量 9,973張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/20
外資
+2,607 張
投信
+30 張
自營商
+342 張
合計
+2,979 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 1,140 238.23 1,159 19 236.81
台灣摩根士丹利 840 238.23 1,232 392 236.81
港商野村 815 238.23 815 0 236.81
國泰證券 420 238.23 522 102 236.81
元大證券 180 238.23 232 52 236.81
凱基-站前 170 238.23 210 40 236.81
元大-和平 99 238.23 100 1 236.81
台新-北新莊 52 238.23 52 0 236.81
凱基 45 238.23 59 14 236.81
元大-忠孝 40 238.23 49 9 236.81
兆豐-竹北 34 238.23 37 3 236.81
康和-內湖 31 238.23 35 4 236.81
統一-敦南 29 238.23 31 2 236.81
富邦證券 28 238.23 35 7 236.81
中國信託-忠孝 28 238.23 33 5 236.81
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
永豐金證券 181 238.23 138 319 236.81
統一-士林 134 238.23 69 203 236.81
元大-館前 120 238.23 21 141 236.81
凱基-台北 117 238.23 45 162 236.81
凱基-城中 114 238.23 4 118 236.81
國泰-忠孝 106 238.23 1 107 236.81
群益金鼎-西松 98 238.23 5 103 236.81
美林 90 238.23 0 90 236.81
合庫-桃園 82 238.23 0 82 236.81
台新-板橋 73 238.23 0 73 236.81
華南永昌-台中 65 238.23 6 71 236.81
富邦-嘉義 62 238.23 82 144 236.81
台新-同大 56 238.23 7 63 236.81
國票-台南 55 238.23 0 55 236.81
國泰-板橋 47 238.23 6 53 236.81
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
12,381 張
+552
融資買
982
融券餘額
0 張
+0
券資比
0.0%