← 返回漲停總覽

🐰 事欣科

4916 · 2026/05/20
$89.9
8.10 (9.90%) 漲停
電腦及週邊 嵌入式電腦與工業電腦出貨暢旺,受惠智慧工廠與物聯網訂單增加,Q2 營收展望樂觀
成交量 36,726張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/20
外資
+5,473 張
投信
-126 張
自營商
-270 張
合計
+5,077 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 1,496 87.08 2,028 532 84.90
凱基-台北 1,125 87.08 2,987 1,862 84.90
台灣摩根士丹利 959 87.08 1,236 277 84.90
新加坡商瑞銀 836 87.08 1,360 524 84.90
富邦證券 826 87.08 1,451 625 84.90
元大證券 731 87.08 4,043 3,312 84.90
花旗環球 632 87.08 652 20 84.90
統一-城中 619 87.08 635 16 84.90
國票-敦北法人 502 87.08 510 8 84.90
凱基-城中 474 87.08 503 29 84.90
群益金鼎 446 87.08 770 324 84.90
凱基-信義 373 87.08 374 1 84.90
統一-員林 311 87.08 314 3 84.90
摩根大通 277 87.08 858 581 84.90
元大-大天母 217 87.08 288 71 84.90
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
統一 1,367 87.08 841 2,208 84.90
富邦-南屯 693 87.08 15 708 84.90
國票-博愛 614 87.08 18 632 84.90
台新-松德 355 87.08 40 395 84.90
華南永昌 300 87.08 45 345 84.90
元大-台北 227 87.08 30 257 84.90
台新-信義 216 87.08 24 240 84.90
元大-雙和 188 87.08 157 345 84.90
元大-東泰 141 87.08 29 170 84.90
富邦-台北 140 87.08 57 197 84.90
富邦-宜蘭 127 87.08 17 144 84.90
富邦-高雄 124 87.08 40 164 84.90
台新-台南 122 87.08 36 158 84.90
永豐金-竹北 122 87.08 50 172 84.90
港商野村 120 87.08 311 431 84.90
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
10,121 張
+65
融資買
169
融券餘額
14 張
-9
券資比
0.1%