← 返回漲停總覽

🐰 群創

3481 · 2026/05/21
$40.6
3.65 (9.88%) 漲停
面板/顯示
成交量 524,601張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/21
外資
+98,088 張
投信
-39 張
自營商
+11,134 張
合計
+109,184 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基 66,687 40.13 74,429 7,742 39.90
摩根大通 25,996 40.13 30,757 4,761 39.90
港商野村 23,032 40.13 23,472 440 39.90
富邦證券 20,689 40.13 30,780 10,091 39.90
新加坡商瑞銀 18,379 40.13 19,884 1,505 39.90
台灣摩根士丹利 13,783 40.13 15,899 2,116 39.90
統一 12,074 40.13 14,878 2,804 39.90
凱基-信義 12,009 40.13 15,115 3,106 39.90
美林 6,989 40.13 11,888 4,899 39.90
凱基-台北 6,950 40.13 21,011 14,061 39.90
美商高盛 4,741 40.13 6,993 2,252 39.90
富邦-南屯 4,716 40.13 5,164 448 39.90
凱基-城中 4,290 40.13 5,207 917 39.90
元大-嘉義 2,454 40.13 7,430 4,976 39.90
永豐金證券 2,245 40.13 5,399 3,154 39.90
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
國泰-敦南 10,314 40.13 8,127 18,441 39.90
新光 3,786 40.13 1,670 5,456 39.90
兆豐-北高雄 2,019 40.13 183 2,202 39.90
國泰-台中 1,613 40.13 1,077 2,690 39.90
富邦-陽明 1,523 40.13 486 2,009 39.90
國泰-館前 1,459 40.13 801 2,260 39.90
元大-大同 1,424 40.13 140 1,564 39.90
凱基-林口 1,409 40.13 106 1,515 39.90
國泰-桃園 1,377 40.13 779 2,156 39.90
合庫-台南 1,342 40.13 53 1,395 39.90
大昌-安康 1,313 40.13 22 1,335 39.90
國泰-高雄 1,304 40.13 885 2,189 39.90
國泰-板橋 1,298 40.13 1,525 2,823 39.90
永豐金-埔里 1,290 40.13 825 2,115 39.90
華南永昌-豐原 1,219 40.13 69 1,288 39.90
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
308,466 張
+4,248
融資買
32,852
融券餘額
3,199 張
+656
券資比
1.0%