← 返回漲停總覽

🐰 華邦電

2344 · 2026/07/22
$171.0
15.50 (9.97%) 漲停
DRAM/記憶體 華邦電在利基型DRAM與NOR Flash雙引擎帶動下,DDR3/DDR4利基型產品價格連月調漲,且其高雄新廠於2026年Q3進入量產,產能逐步開出;同時車用與工控領域訂單回溫,市場看好其轉型效益與獲利改善。
成交量 97,387張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 07/22
外資
-7,759 張
投信
+107 張
自營商
+1,028 張
合計
-6,622 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 8,513 170.39 15,422 6,909 168.86
富邦證券 6,240 170.39 9,455 3,215 168.86
凱基-城中 4,797 170.39 4,834 37 168.86
國票-敦北法人 3,648 170.39 3,724 76 168.86
國票-安和 3,257 170.39 3,456 199 168.86
統一-城中 2,527 170.39 2,589 62 168.86
統一 2,229 170.39 5,271 3,042 168.86
群益金鼎 2,007 170.39 2,205 198 168.86
新加坡商瑞銀 1,166 170.39 2,534 1,368 168.86
美林 941 170.39 1,300 359 168.86
凱基-桃園 851 170.39 1,032 181 168.86
元大-大安 738 170.39 829 91 168.86
兆豐-民生 565 170.39 602 37 168.86
元大-館前 485 170.39 1,716 1,231 168.86
兆豐-嘉義 467 170.39 484 17 168.86
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 2,562 170.39 1,704 4,266 168.86
元大-土城永寧 2,021 170.39 18 2,039 168.86
摩根大通 1,819 170.39 422 2,241 168.86
國泰-敦南 1,245 170.39 1,519 2,764 168.86
中國信託 1,133 170.39 349 1,482 168.86
台新 929 170.39 334 1,263 168.86
華南永昌 504 170.39 351 855 168.86
新光 427 170.39 475 902 168.86
美商高盛 420 170.39 1,536 1,956 168.86
國泰-松江 390 170.39 35 425 168.86
國泰-台中 316 170.39 330 646 168.86
國泰-板橋 243 170.39 288 531 168.86
元大-內湖民權 222 170.39 64 286 168.86
凱基-台中 214 170.39 15 229 168.86
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
130,108 張
-346
融資買
8,672
融券餘額
2,026 張
-190
券資比
1.6%