← 返回漲停總覽

🐰 波若威

3163 · 2026/07/22
$730.0
66.00 (9.94%) 漲停
網通 波若為光纖被動元件(PLC Splitter、AWG、WDM)廠商,受惠於全球FTTH光纖到府鋪建與資料中心高速光網路升級雙引擎帶動,訂單能見度延伸至2027年。
成交量 2,468張 · 共 27 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 07/22
外資
+97 張
投信
+2 張
自營商
+53 張
合計
+152 張
買超 Top12
券商買超買均買張賣張賣均
富邦-新店 104 723.35 106 2 716.69
凱基-站前 78 723.35 114 36 716.69
港商野村 69 723.35 69 0 716.69
摩根大通 62 723.35 111 49 716.69
凱基-北門 62 723.35 62 0 716.69
美商高盛 57 723.35 122 65 716.69
凱基-台北 28 723.35 188 160 716.69
凱基 22 723.35 34 12 716.69
群益金鼎-土城 20 723.35 30 10 716.69
新光 14 723.35 59 45 716.69
台灣摩根士丹利 13 723.35 56 43 716.69
國票-安和 11 723.35 11 0 716.69
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
美林 105 723.35 21 126 716.69
永豐金證券 63 723.35 18 81 716.69
元大-彰化 40 723.35 1 41 716.69
國泰-松江 30 723.35 1 31 716.69
凱基-虎尾 20 723.35 1 21 716.69
元大-淡水 17 723.35 4 21 716.69
康和 15 723.35 15 30 716.69
新加坡商瑞銀 15 723.35 72 87 716.69
元大-新竹 14 723.35 0 14 716.69
華南永昌-彰化 12 723.35 1 13 716.69
永豐金-竹科 12 723.35 4 16 716.69
台新-文心 12 723.35 1 13 716.69
國泰-敦南 11 723.35 52 63 716.69
彰銀 10 723.35 0 10 716.69
港商麥格理 10 723.35 0 10 716.69
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
6,621 張
-524
融資買
469
融券餘額
432 張
+208
券資比
6.5%