← 返回漲停總覽

🐰 富喬

1815 · 2026/08/03
$72.9
6.60 (9.95%) 漲停
PCB/CCL 富喬為電子級玻纖布廠,AI伺服器與高階載板推升Low DK、Low Df高階玻纖布需求,產品組合升級帶動營運轉盈
成交量 14,621張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/03
外資
+1,889 張
投信
+1,155 張
自營商
+506 張
合計
+3,550 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 1,259 71.46 1,613 354 71.56
群益金鼎 925 71.46 1,055 130 71.56
台灣摩根士丹利 513 71.46 700 187 71.56
美林 348 71.46 396 48 71.56
永豐金證券 321 71.46 421 100 71.56
美商高盛 310 71.46 848 538 71.56
元大-大天母 276 71.46 310 34 71.56
元大-學甲 233 71.46 248 15 71.56
(牛牛牛)亞證券 206 71.46 210 4 71.56
國票證券 138 71.46 158 20 71.56
元大證券 105 71.46 880 775 71.56
統一 101 71.46 182 81 71.56
康和 100 71.46 125 25 71.56
元大-善化 93 71.46 114 21 71.56
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-台北 569 71.46 578 1,147 71.56
華南永昌-虎尾 172 71.46 10 182 71.56
國泰-敦南 154 71.46 242 396 71.56
凱基-站前 143 71.46 14 157 71.56
新光 141 71.46 86 227 71.56
玉山-高雄 117 71.46 15 132 71.56
凱基-三多 114 71.46 0 114 71.56
新百王 102 71.46 20 122 71.56
港商野村 83 71.46 44 127 71.56
元大-彰化 82 71.46 13 95 71.56
富邦-內湖 63 71.46 65 128 71.56
國票-中和 61 71.46 3 64 71.56
元大-東泰 59 71.46 4 63 71.56
永豐金-南京 59 71.46 5 64 71.56
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
72,387 張
+4,589
融資買
19,267
融券餘額
1,548 張
+372
券資比
2.1%