← 返回漲停總覽

🐰 南亞科

2408 · 2026/08/03
$396.5
36.00 (9.99%) 漲停
DRAM/記憶體 南亞科為台股純DRAM指標股,受惠標準型DDR4/DDR5合約價大幅彈升,1A/1B nm製程轉換順利、投片逐步回升,市場預期其單季轉虧為盈時程提前,評價快速重估,成為族群領漲核心。
成交量 58,799張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/03
外資
+12,888 張
投信
-102 張
自營商
+722 張
合計
+13,510 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
元大證券 7,654 391.72 11,928 4,274 389.26
美商高盛 5,817 391.72 5,980 163 389.26
台灣摩根士丹利 4,321 391.72 5,474 1,153 389.26
港商野村 2,700 391.72 2,796 96 389.26
新加坡商瑞銀 1,069 391.72 1,685 616 389.26
康和 966 391.72 1,036 70 389.26
國泰證券 465 391.72 496 31 389.26
凱基 445 391.72 491 46 389.26
富邦-台北 273 391.72 485 212 389.26
富邦證券 219 391.72 2,506 2,287 389.26
兆豐-嘉義 204 391.72 369 165 389.26
統一 175 391.72 249 74 389.26
元大-崇德 165 391.72 232 67 389.26
國票證券 108 391.72 258 150 389.26
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
花旗環球 1,588 391.72 117 1,705 389.26
凱基-台北 700 391.72 2,233 2,933 389.26
國泰-敦南 633 391.72 1,007 1,640 389.26
統一-城中 602 391.72 6 608 389.26
元大-和平 505 391.72 28 533 389.26
永豐金證券 466 391.72 479 945 389.26
美林 451 391.72 2,077 2,528 389.26
群益金鼎 419 391.72 549 968 389.26
永豐金-敦北 352 391.72 28 380 389.26
富邦-桃園 325 391.72 558 883 389.26
元大-三民 264 391.72 17 281 389.26
國票-敦北法人 219 391.72 293 512 389.26
凱基-市政 215 391.72 318 533 389.26
中國信託-忠孝 203 391.72 11 214 389.26
富邦-高雄 199 391.72 29 228 389.26
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
115,518 張
+4,683
融資買
9,067
融券餘額
790 張
-294
券資比
0.7%