← 返回漲停總覽

🐰 鼎元

2426 · 2026/08/03
$55.3
5.00 (9.94%) 漲停
LED/光電 鼎元為光二極體(IR/PD)感測元件廠,受惠AR/VR眼球追蹤感測器、自動駕駛光達(LiDAR)與工業感測訂單同步增溫,感測元件缺貨報價走揚。
成交量 8,272張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/03
外資
+2,060 張
投信
+0 張
自營商
+46 張
合計
+2,107 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 805 54.03 998 193 53.95
摩根大通 376 54.03 533 157 53.95
元大證券 245 54.03 664 419 53.95
美林 192 54.03 214 22 53.95
群益金鼎-大安 169 54.03 177 8 53.95
台灣摩根士丹利 156 54.03 210 54 53.95
富邦-八德 117 54.03 122 5 53.95
新加坡商瑞銀 107 54.03 318 211 53.95
港商野村 93 54.03 93 0 53.95
元大-天母 91 54.03 97 6 53.95
凱基-台北 82 54.03 521 439 53.95
統一 56 54.03 78 22 53.95
統一-南京 51 54.03 70 19 53.95
台新-宜蘭 30 54.03 30 0 53.95
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
兆豐-桃園 125 54.03 7 132 53.95
永豐金-桃園 104 54.03 5 109 53.95
國票-安和 95 54.03 0 95 53.95
國票-南崁 69 54.03 1 70 53.95
元大-信義 63 54.03 1 64 53.95
富邦-台中 60 54.03 3 63 53.95
元大-沙鹿 57 54.03 4 61 53.95
中國信託-高雄 55 54.03 23 78 53.95
玉山-左營 51 54.03 2 53 53.95
新光 50 54.03 62 112 53.95
華南永昌-基隆 48 54.03 24 72 53.95
國泰-敦南 43 54.03 155 198 53.95
富邦-桃園 39 54.03 5 44 53.95
第一金-自由 35 54.03 6 41 53.95
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
17,511 張
+4,869
融資買
5,736
融券餘額
668 張
+201
券資比
3.8%