← 返回漲停總覽

🐰 金居

8358 · 2026/08/03
$327.5
29.50 (9.90%) 漲停
PCB/CCL 金居為銅箔基板上游銅箔廠,受惠AI伺服器與高階載板對高頻低損耗銅箔需求增加,產品結構優化,毛利率顯著提升
成交量 7,609張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/03
外資
+2,537 張
投信
-2,408 張
自營商
+84 張
合計
+214 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 874 323.81 1,133 259 326.03
凱基-台北 754 323.81 1,024 270 326.03
元大證券 479 323.81 832 353 326.03
美商高盛 409 323.81 608 199 326.03
摩根大通 292 323.81 564 272 326.03
凱基-城中 127 323.81 130 3 326.03
富邦-高雄 126 323.81 128 2 326.03
兆豐-台中 114 323.81 140 26 326.03
凱基-市政 66 323.81 102 36 326.03
美林 59 323.81 78 19 326.03
國票證券 55 323.81 121 66 326.03
凱基-三重 40 323.81 44 4 326.03
凱基-員林 30 323.81 30 0 326.03
玉山-數位 25 323.81 26 1 326.03
統一-台中 18 323.81 22 4 326.03
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基 1,987 323.81 13 2,000 326.03
富邦證券 258 323.81 3 261 326.03
港商野村 138 323.81 0 138 326.03
新光 134 323.81 29 163 326.03
玉山證券 124 323.81 7 131 326.03
(牛牛牛)亞證券 101 323.81 0 101 326.03
台中銀-台北 60 323.81 0 60 326.03
新加坡商瑞銀 46 323.81 46 92 326.03
國泰-敦南 29 323.81 90 119 326.03
永豐金-埔里 23 323.81 1 24 326.03
中國信託-高雄 22 323.81 4 26 326.03
凱基-板橋 22 323.81 2 24 326.03
元大-高雄 22 323.81 3 25 326.03
國票-彰化 20 323.81 0 20 326.03
華南永昌-中正 19 323.81 3 22 326.03
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
22,909 張
+5
融資買
3,669
融券餘額
158 張
+49
券資比
0.7%