← 返回漲停總覽

🐰 富喬

1815 · 2026/08/04
$80.1
7.20 (9.88%) 漲停
PCB/CCL 高頻高速CCL廠,配合雲端伺服器與AI加速卡應用升級,產品組合優化帶動毛利率與出貨量雙增。
成交量 18,733張 · 共 26 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/04
外資
+1,345 張
投信
+1,568 張
自營商
+501 張
合計
+3,414 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-城中 1,191 78.76 1,475 284 78.08
元大證券 1,009 78.76 2,089 1,080 78.08
摩根大通 805 78.76 943 138 78.08
永豐金證券 381 78.76 545 164 78.08
美商高盛 337 78.76 1,123 786 78.08
宏遠證券 273 78.76 280 7 78.08
美林 184 78.76 316 132 78.08
凱基-台北 112 78.76 1,296 1,184 78.08
國票證券 102 78.76 136 34 78.08
元大-松江 101 78.76 116 15 78.08
統一 87 78.76 162 75 78.08
元大-善化 85 78.76 104 19 78.08
康和 83 78.76 105 22 78.08
賣超 Top13
券商賣超買均買張賣張賣均
港商野村 560 78.76 0 560 78.08
台灣摩根士丹利 184 78.76 318 502 78.08
新加坡商瑞銀 133 78.76 433 566 78.08
國泰-敦南 126 78.76 346 472 78.08
台新-草屯 124 78.76 2 126 78.08
凱基-三多 95 78.76 13 108 78.08
兆豐-南京 95 78.76 1 96 78.08
統一-東湖 90 78.76 3 93 78.08
兆豐-彰化 64 78.76 0 64 78.08
新光 60 78.76 89 149 78.08
群益金鼎-土城 59 78.76 1 60 78.08
兆豐-台中 56 78.76 3 59 78.08
富邦-台北 55 78.76 18 73 78.08
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
72,387 張
+4,589
融資買
19,267
融券餘額
1,548 張
+372
券資比
2.1%