← 返回漲停總覽

🐰 南亞科

2408 · 2026/08/04
$436.0
39.50 (9.96%) 漲停
DRAM/記憶體 南亞科為台灣DRAM龍頭,10奈米級製程推進順利,DDR5產品放量出貨,受惠合約價季增幅擴大與HBM周邊標準型DRAM需求外溢,產能利用率維持滿載,市場預期其轉虧為盈並進入獲利爆發期,為族群領頭羊。
成交量 119,676張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/04
外資
+24,800 張
投信
+1,648 張
自營商
-88 張
合計
+26,360 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 7,771 424.07 8,849 1,078 425.19
台灣摩根士丹利 5,868 424.07 7,626 1,758 425.19
凱基-台北 5,206 424.07 9,625 4,419 425.19
新加坡商瑞銀 2,852 424.07 4,963 2,111 425.19
元大證券 2,737 424.07 12,986 10,249 425.19
摩根大通 2,136 424.07 3,574 1,438 425.19
國票-敦北法人 1,195 424.07 1,429 234 425.19
富邦證券 1,120 424.07 5,565 4,445 425.19
統一-城中 1,052 424.07 1,147 95 425.19
第一金-自由 1,050 424.07 1,852 802 425.19
康和 1,031 424.07 1,070 39 425.19
凱基-信義 909 424.07 935 26 425.19
國票-安和 685 424.07 1,437 752 425.19
統一-新台中 592 424.07 679 87 425.19
群益金鼎 432 424.07 2,043 1,611 425.19
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
富邦-虎尾 1,729 424.07 68 1,797 425.19
永豐金證券 1,222 424.07 1,096 2,318 425.19
國泰-敦南 967 424.07 3,194 4,161 425.19
港商麥格理 955 424.07 265 1,220 425.19
凱基-城中 580 424.07 1,451 2,031 425.19
花旗環球 405 424.07 1,572 1,977 425.19
美林 252 424.07 828 1,080 425.19
合庫-西台中 251 424.07 24 275 425.19
國泰-台中 243 424.07 525 768 425.19
元大-大雅 242 424.07 83 325 425.19
華南永昌 232 424.07 252 484 425.19
國泰-板橋 226 424.07 326 552 425.19
元大-信義 225 424.07 15 240 425.19
中國信託-忠孝 225 424.07 125 350 425.19
新光 219 424.07 608 827 425.19
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
115,518 張
+4,683
融資買
9,067
融券餘額
790 張
-294
券資比
0.7%