← 返回漲停總覽

🐰 波若威

3163 · 2026/08/04
$657.0
59.00 (9.87%) 漲停
網通 波若威為DWDM被動光元件與ROADM平台核心供應商,Coherent光學從長程骨幹擴展至都會與DCI應用,ROADM、WSS與光放大器需求大幅成長,公司亦切入AI資料中心內部Optical Circuit Switch新興應用,受惠規格升級與客戶擴張雙引擎驅動。
成交量 3,058張 · 共 30 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/04
外資
-412 張
投信
+0 張
自營商
+11 張
合計
-401 張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦證券 465 653.33 513 48 644.57
富邦-新店 64 653.33 67 3 644.57
統一 63 653.33 111 48 644.57
台新-建北 44 653.33 64 20 644.57
元大-內湖民權 42 653.33 48 6 644.57
凱基 40 653.33 46 6 644.57
永豐金-台南 30 653.33 32 2 644.57
兆豐-台中 28 653.33 32 4 644.57
群益金鼎-東門 26 653.33 26 0 644.57
元大-松江 23 653.33 23 0 644.57
國票-安和 17 653.33 20 3 644.57
台新-台北 15 653.33 15 0 644.57
玉山證券 14 653.33 24 10 644.57
國泰-忠孝 12 653.33 16 4 644.57
元大-敦南 10 653.33 12 2 644.57
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基-台北 105 653.33 175 280 644.57
永豐金證券 94 653.33 19 113 644.57
元大證券 83 653.33 147 230 644.57
摩根大通 61 653.33 79 140 644.57
新加坡商瑞銀 58 653.33 0 58 644.57
港商野村 37 653.33 28 65 644.57
台灣摩根士丹利 33 653.33 34 67 644.57
元大-彰化 26 653.33 0 26 644.57
美商高盛 25 653.33 19 44 644.57
美林 19 653.33 20 39 644.57
兆豐-復興 17 653.33 0 17 644.57
凱基-彰化 16 653.33 0 16 644.57
台新-高雄 15 653.33 9 24 644.57
統一-南京 15 653.33 0 15 644.57
國泰-敦南 14 653.33 91 105 644.57
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
6,621 張
-524
融資買
469
融券餘額
432 張
+208
券資比
6.5%