← 返回漲停總覽

🐰 華通

2313 · 2026/08/05
$218.0
19.50 (9.82%) 漲停
PCB/CCL 受惠AI伺服器主板與低軌衛星板訂單放量,HDI與高層次PCB產能利用率拉升至滿載,市場預期Q3營收與毛利率同步走揚。
成交量 29,232張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 08/05
外資
+5,671 張
投信
-2 張
自營商
+672 張
合計
+6,342 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根士丹利 3,354 216.14 3,828 474 214.05
台新-台北 2,845 216.14 2,858 13 214.05
富邦證券 2,564 216.14 3,169 605 214.05
元大證券 2,233 216.14 3,975 1,742 214.05
統一 1,102 216.14 1,168 66 214.05
美商高盛 691 216.14 1,692 1,001 214.05
永豐金證券 212 216.14 326 114 214.05
國票-敦北法人 196 216.14 215 19 214.05
群益金鼎 167 216.14 480 313 214.05
摩根大通 157 216.14 285 128 214.05
港商野村 145 216.14 145 0 214.05
國泰證券 113 216.14 154 41 214.05
國票-博愛 95 216.14 100 5 214.05
台新-安南 92 216.14 105 13 214.05
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
凱基 677 216.14 63 740 214.05
美林 368 216.14 9 377 214.05
國泰-敦南 306 216.14 473 779 214.05
國泰-松江 294 216.14 17 311 214.05
凱基-中港 251 216.14 16 267 214.05
新加坡商瑞銀 241 216.14 5 246 214.05
凱基-松山 223 216.14 2 225 214.05
玉山-板橋 218 216.14 19 237 214.05
兆豐-嘉義 204 216.14 4 208 214.05
富邦-永和 197 216.14 15 212 214.05
凱基-台北 189 216.14 1,973 2,162 214.05
華南永昌-長虹 181 216.14 80 261 214.05
凱基-站前 169 216.14 371 540 214.05
國泰-台中 138 216.14 73 211 214.05
富邦-台北 115 216.14 53 168 214.05
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
35,262 張
-2,599
融資買
4,283
融券餘額
1,013 張
+157
券資比
2.9%